Herkunftsort: | Qingdao, China |
Markenname: | Lu Hang |
Zertifizierung: | CCS/BV/ABS/SGS |
Modellnummer: | LH2540 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | To be negotiated |
Verpackung Informationen: | Aufgeblasen oder auf Palette entlüftet |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 EINHEITEN PRO MONAT |
Name: | Pneumatischer Gummifender fender-Marine Fenders /Yokohama | Anwendung: | Hafen, LNG-Schiff, Schüttgutfahrzeug |
---|---|---|---|
Typ: | 50KPa oder 80KPa | Struktur: | Mit Kettenreifen-Netz |
Merkmal: | Keine Luftleckagen, geringe Reaktion, geringe Kosten | Standards: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Zellstoffen. |
Pneumatischer Gummi-Fender des Typs Yokohama- Ich weiß.
Einleitung
Der Yokohama Pneumatic Rubber Fender revolutioniert das Anlegen von Schiffen mit seinem innovativen Design, das Luft als primäres Puffermedium verwendet.Durch effiziente Absorption der Aufprallenergie durch Druckluft, stellt sicher, dass Schiffe reibungslos anlegen und Schiffe vor Kollisionen schützen.Damit ist es die beste Wahl für maritime Anwendungen..- Ich weiß.
Unübertroffene Leistung und Langlebigkeit- Ich weiß.
Größe/ D*L |
(50 kPa) bei 60% Kompression | (80 kPa) bei 60% Kompression | ||
GEA/ (KNm) |
RF/ (KN) |
GEA/ (KNm) |
RF/ (KN) |
|
0.5mx1.0m | 6 | 64 | 8 | 80 |
0.6mx1.2m | 10 | 86 | 13 | 108 |
0.7mx1.5m | 17 | 137 | 21 | 171 |
1.0mx1,5m | 32 | 181 | 40 | 266 |
1.35mx2.5m | 100 | 426 | 125 | 533 |
1.5mx3.0m | 153 | 579 | 191 | 724 |
1.7mx3.0m | 190 | 637 | 238 | 796 |
2.0mx3.5m | 308 | 875 | 385 | 1,094 |
2.5mx4.0m | 663 | 1,380 | 829 | 1,725 |
2.5mx5.5m | 932 | 2,010 | 1,658 | 2,513 |
3.0mx5.0m | 1,050 | 2,030 | 1,313 | 2,538 |
3.3mx6.5m | 1,814 | 3,015 | 2,534 | 3,961 |
3.5mx6.0m | 2,018 | 3,286 | 2,523 | 4,018 |
4.5mx9.0m | 4,752 | 5,747 | 6,633 | 7,551 |
●Hohe FestigkeitundReibungsfestigkeit.
●Hohe Energieabsorptionmit einemgeringe Reaktionskraft
● Leistungsbereinigung durch interne Druckänderungen
● Niedrige undeinfache Wartung
●Niedrige Transportkosten
●leicht aufblasbaran einem anderen Ort verwendet und auf Deck gelagert werden
Zuverlässiger Lieferant- Ich weiß.
Ansprechpartner: Mr. Novid Liu
Telefon: 86-19063952008