Herkunftsort: | Qingdao, China |
Markenname: | Lu Hang |
Zertifizierung: | CCS/BV/ABS/SGS |
Modellnummer: | LH2540 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | To be negotiated |
Verpackung Informationen: | Behälter |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten pro Monat |
Hervorheben: | Schiffsbrücke aus Gummi |
---|
Superzellgummi-Fender
Der Super Cell Rubber Fender stellt eine Weiterentwicklung gegenüber dem gewöhnlichen Fender-Typ dar und ist der weltweit am häufigsten verwendete Fender.Der kreisförmige Befestigungsgrund trägt dazu bei, dass er eine außergewöhnlich stabile Fenderoption istEine der bemerkenswerten Eigenschaften des Super Cell Rubber Fenders ist seine hohe Energieabsorption pro Gewichtsstück.Es zeigt die geringste Veränderung der Kompressionsleistung. Unsere JSC-Superzellschutzflügel werden in einer Vielzahl von Größen angeboten, von 400H bis 3000H. Vor dem Superzellschutzflügelsystem ist immer ein Frontrahmen installiert.Der Frontrahmen besteht aus einer Stahlplatte und einem UHMW-PE-GesichtspadDiese Anordnung verringert den Druck auf die Schiffsfläche erheblich und senkt auch den Reibungskoeffizienten.
01.Industrieführende
Fünf Jahre der elektronischen mechanischen Produkte
02.Höher Marktanteil
Die Benchmarking-Maschinerie hat einen großen Einfluß und umfasst 1.500 Unternehmen und 15 bekannte Unternehmen im ganzen Land.
03.Höher Marktanteil
Die Benchmarking-Maschinerie hat einen großen Einfluß und umfasst 1.500 Unternehmen und 15 bekannte Unternehmen im ganzen Land.
04.Perfektes Produktsystem
Elektronische + technologische Lösungen, komplettes Produktarchitektursystem
05.Effizienter Kundendienst
Um den Kunden eine Reihe von Produktdiensten zu bieten,24 Stunden online
Spezifikation
Spezifikation für den Supercell Fender | |||||
Größe | Abmessungen | ||||
H | ΦD1 | ΦD2 | h | n x Φd | |
400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4 x Φ30 |
500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4 x Φ32 |
630H | 630 | 840 | 700 | 30 | 4 x Φ39 |
800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6 x Φ40 |
1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6 x Φ47 |
1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 40 | 6 x Φ50 |
1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 45 | 6 x Φ53 |
1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 47 | 6 x Φ61 |
1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 50 | 8 x Φ61 |
17.00 Uhr | 1700 | 2100 | 1900 | 55 | 8 x Φ66 |
2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 55 | 8 x Φ74 |
2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 60 | 10 x Φ74 |
2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10 x Φ90 |
3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12 x Φ90 |
Eigenschaften
1.Weitere Streuung
2.Gut funktioniert beim Winkel-Lagen
3.Hohe Energieabsorption bei geringer Reaktionskraft
1.Öl- und LNG-Anlagen
2.Große Schiffe
3.Allgemeine Liegeplätze für Frachtcontainer
4Kreuzfahrtterminals
Ansprechpartner: Mr. Novid Liu
Telefon: 86-19063952008